Hier finden sich alle Unterlagen zur Hallensaison 2022/23. Diese Übersicht wird laufend aktualisiert. Dies betrifft z.B. Änderungen der Spielpläne, Spielorte oder Startzeiten sowie Ergänzungen um weitere Punkte, die sich erst während der Saison ergeben.
Spielbetrieb | Termin-Übersichten |
Spielpläne | Rahmen-Terminplan Excel / PDF |
Meldebogen Excel / PDF | Übersichtsspielplan Excel / PDF |
Übersicht aller Meldungen Excel / PDF | Termine DFBL |
Abschlusstabellen der letzten Saison | Termine Regionalgruppe Nord |
Adressen | Anschreiben zur Saison |
Adressen Sporthallen Excel / PDF | Ausschreibung PDF / Word |
Adressen Vereine Excel / PDF | Gebührenordnung PDF / Word |
Adressen TK Excel / PDF | Wettkampfbestimmungen PDF / Word |
Adressen Staffelleiter Excel / PDF |
Vergabe der Termine und Spielorte |
Meldung Sportplätze |
Vergabe Sportplätze (Termine) |
Vergabe der Spieltage pro Liga |