Die Deutschen Meisterschaften der Mitgliedsverbände im Jahr 2016 – ausgetragen in der Sportschule Hennef – sind beendet. Unser Glückwünsch gilt als Gesamtsieger dem Bayerischer Turnspielverband. Die Siege bei der männlichen u14 und der weiblichen u18 sowie Platz 3 der männlichen u18 und Platz 5 der weiblichen u14 brachten Platz 1 in der Gesamtwertung. Auf den Plätzen zwei undd drei folgten der Schwäbischer Turnerbund und der Schleswig-Holsteinischer Turnerbund. Der ausrichtende Rheinische Turnerbund konnte sich Platz 5 in der Gesamtwertung sichern.
| Verband | wU14 | mU14 | wU18 | mU18 | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Badischer Turnerbund | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 |
| Bayerischer Turnspielverband | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Berliner/Märkischer Turnerbund | 12 | 9 | 11 | 9 | 10 |
| Hessischer Turnverband | 10 | 7 | 6 | 11 | 9 |
| LTV Mecklenburg-Vorpommern | 7 | 8 | 13 | ||
| Landesturnverband Mittelrhein | 11 | 14 | 8 | 12 | 11 |
| Niedersächsischer Turnerbund | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| Pfälzer Turnerbund | 0 | 13 | 12 | 10 | 12 |
| Rheinischer Turnerbund | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| Sächsischer Turnverband | 2 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| Schleswig-Holsteinischer Turnerbund | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Schwäbischer Turnerbund | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Thüringischer Turnverband | 11 | 14 | |||
| Westfälischer Turnerbund | 8 | 12 | 5 | 8 | 8 |

