Ergebnisse männliche U14 Samstag

Ergebnisse männliche U14 Samstag

Gruppe A: Schleswig-Holstein, Schwaben, Baden, Westfalen, Berlin/Brandenburg, Mittelrhein
Gruppe B: Niedersachen, Rheinland, Bayern, Sachsen, Pfalz, Hessen, Thüringen
Gruppe C: Schwaben, Bayern, Mecklenburg-Vorp., Mittelrhein, Pfalz

DG Feld Spiel Runde Mannschaft A – Mannschaft B Satz1 Satz 2 Satz 3
1 5 1 B1 Baden – Berlin/Brandenburg 12 : 10 11 : 13 11 : 9
2 5 2 A1 Schleswig-Holstein – Westfalen 11 : 5 11 : 3 :
3 5 3 B3 Niedersachsen – Sachsen 8 : 11 11 : 9 11 : 5
4 5 4 A2 Rheinland – Hessen 11 : 6 11 : 6 :
5 5 5 B4 Berlin/Brandenburg – Thüringen 11 : 4 11 : 8 :
6 5 6 A3 Schleswig-Holstein – Hessen 11 : 5 11 : 4 :
7 5 7 B5 Baden – Thüringen 11 : 7 11 : 9 :
8 5 8 A4 Rheinland – Westfalen 11 : 1 11 : 3 :
9 5 9 B7 Baden – Sachsen 9 : 11 11 : 9 11 : 5
10 5 10 A5 Westfalen – Hessen 8 : 11 14 : 12 9 : 11
11 5 11 B8 Niedersachsen – Thüringen 12 : 14 11 : 7 11 : 7
12 5 12 A6 Schleswig-Holstein – Rheinland 12 : 10 11 : 7 :
13 5 13 B9 Niedersachsen – Baden 11 : 6 11 : 5 :
2 6 15 C1 Schwaben – Mecklenburg-Vorp. 11 : 3 11 : 7 :
3 6 16 C2 Bayern – Mittelrhein 11 : 4 11 : 5 :
4 6 17 C3 Schwaben – Pfalz 11 : 2 11 : 5 :
5 6 18 C4 Bayern – Mecklenburg-Vorp. 11 : 3 11 : 4 :
6 6 19 C5 Mittelrhein – Pfalz 14 : 15 11 : 5 8 : 11
7 6 20 B6 Niedersachsen – Berlin/Brandenburg 11 : 7 11 : 8 :
8 6 21 C6 Schwaben – Bayern 12 : 14 10 : 12 :
9 6 22 C7 Mecklenburg-Vorp. – Mittelrhein 11 : 3 11 : 5 :
10 6 23 C8 Bayern – Pfalz 11 : 1 11 : 7 :
11 6 24 C9 Schwaben – Mittelrhein 11 : 2 11 : 7 :
12 6 25 C10 Mecklenburg-Vorp. – Pfalz 11 : 5 11 : 9 :
13 6 26 B10 Sachsen – Berlin/Brandenburg 11 : 5 7 : 11 9 : 11
        (4. B) – (5.B) : : :
        (4. C) – (5.C) : : :