Ergebnisse weibliche U18 Samstag

Ergebnisse weibliche U18 Samstag

Gruppe A: Schleswig-Holstein, Schwaben, Baden, Westfalen, Berlin/Brandenburg, Mittelrhein
Gruppe B: Niedersachen, Rheinland, Bayern, Sachsen, Pfalz, Hessen

DG Feld Spiel Runde Mannschaft A – Mannschaft B Satz1 Satz 2 Satz 3
1 3 1 A1 Schleswig-Holstein – Schwaben 15 : 13 8 : 11 6 : 11
2 3 2 A2 Baden – Westfalen 11 : 7 9 : 11 6 : 11
3 3 3 A3 Berlin/Brandenburg – Mittelrhein 11 : 13 11 : 9 6 : 11
4 3 4 A4 Schwaben – Baden 11 : 6 11 : 5 :
5 3 5 A5 Schleswig-Holstein – Mittelrhein 11 : 3 11 : 3 :
6 3 6 A6 Westfalen – Berlin/Brandenburg 11 : 5 11 : 8 :
7 3 7 A7 Schleswig-Holstein – Baden 11 : 1 11 : 8 :
8 3 8 A8 Schwaben – Berlin/Brandenburg 11 : 2 11 : 9 :
9 3 9 A9 Westfalen – Mittelrhein 11 : 6 11 : 8 :
10 3 10 A10 Baden – Berlin/Brandenburg 9 : 11 11 : 4 13 : 15
11 3 11 A11 Schleswig-Holstein – Westfalen 7 : 11 11 : 8 11 : 6
12 3 12 A12 Schwaben – Mittelrhein 11 : 7 11 : 2 :
13 3 13 A13 Schleswig-Holstein – Berlin/Brandenburg 11 : 4 11 : 5 :
14 3 14 A14 Baden – Mittelrhein 7 : 11 11 : 8 11 : 7
15 3 15 A15 Schwaben – Westfalen 13 : 11 11 : 5 :
1 4 16 B1 Niedersachsen – Rheinland 11 : 5 9 : 11 11 : 8
2 4 17 B2 Bayern – Sachsen 11 : 9 11 : 7 :
3 4 18 B3 Pfalz – Hessen 5 : 11 3 : 11 :
4 4 19 B4 Rheinland – Bayern 11 : 6 5 : 11 4 : 11
5 4 20 B5 Niedersachsen – Hessen 12 : 14 11 : 2 9 : 11
6 4 21 B6 Sachsen – Pfalz 11 : 9 11 : 6 :
7 4 22 B7 Niedersachsen – Bayern 8 : 11 14 : 15 :
8 4 23 B8 Rheinland – Pfalz 11 : 4 11 : 1 :
9 4 24 B9 Sachsen – Hessen 3 : 11 12 : 10 3 : 11
10 4 25 B10 Bayern – Pfalz 11 : 1 11 : 3 :
11 4 26 B11 Niedersachsen – Sachsen 11 : 5 11 : 3 :
12 4 27 B12 Rheinland – Hessen 11 : 9 13 : 15 11 : 6
13 4 28 B13 Niedersachsen – Pfalz 11 : 2 11 : 4 :
14 4 29 B14 Bayern – Hessen 11 : 6 9 : 11 11 : 7
15 4 30 B15 Rheinland – Sachsen 11 : 5 11 : 4 :
        (4. A) 0 – (5. A) 0 : : :
        (4.A) 0 – (6. A) 0 : : :
        (5. A) 0 – (6.A) 0 : : :
        (4. B) 0 – (5. B) 0 : : :
        (4. B) 0 – (6. B) 0 : : :
        (5. B) 0 – (6. B) 0 : : :