| DG | Feld | Spiel | Runde | Mannschaft A – Mannschaft B | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 40 | D1 | (2. Gr B) Baden – (2. Gr C) Schwaben | 9 : 11 | 8 : 11 | : |
| 2 | 5 | 41 | E1 | (1. Gr B) Niedersachsen – (2. Gr A) Rheinland | 11 : 6 | 9 : 11 | 8 : 11 |
| 2 | 7 | 37 | F1 | (3.Gr. A) Hessen – (3.Gr.B) Berlin/Brandenburg | 15 : 14 | 11 : 4 | : |
| 3 | 5 | 42 | D2 | (1. Gr A) Schleswig-Holstein – (2. Gr B) Baden | 11 : 7 | 9 : 11 | 11 : 8 |
| 4 | 5 | 43 | E2 | (1. Gr C) Bayern – (2. Gr A) Rheinland | 11 : 9 | 11 : 5 | : |
| 5 | 5 | 44 | D3 | (1. Gr A) Schleswig-Holstein – (2. Gr C) Schwaben | 11 : 13 | 8 : 11 | : |
| 5 | 8 | 38 | F2 | (3.Gr.A) Hessen – (3.Gr.C) Mecklenburg-Vorp. | 7 : 11 | 11 : 9 | 13 : 11 |
| 6 | 5 | 45 | E3 | (1. Gr B) Niedersachsen – (1. Gr C) Bayern | 11 : 9 | 6 : 11 | 4 : 11 |
| 7 | 5 | 39 | F3 | (3.Gr.B) Berlin/Brandenburg – (3.Gr.C) Mecklenburg-Vorp. | 14 : 15 | 11 : 5 | 9 : 11 |
| 8 | 5 | 46 | Pl 5/6 | (3.Gr.D) – (3.Gr.E) | 6 : 11 | 11 : 13 | : |
| 9 | 5 | 48 | Finale | (1. Gr D) – (1. Gr E) | 5 : 11 | 9 : 11 | : |
| 1 | 6 | 27 | G1 | (4.Gr.A) Westfalen – (5.Gr.B) Thüringen | : | : | : |
| 2 | 6 | 28 | G2 | (4.Gr.B) Sachsen – (4.Gr.C) Pfalz | 11 : 3 | 11 : 4 | : |
| 3 | 6 | 29 | G3 | (4.Gr.A) Westfalen – (5.Gr.C) Mittelrhein | 13 : 11 | 12 : 10 | : |
| 4 | 6 | 30 | G4 | (4.Gr.C) Pfalz – (5.Gr.B) Thüringen | 6 : 11 | 7 : 11 | : |
| 5 | 6 | 31 | G5 | (4.Gr.B) Sachsen – (5.Gr.C) Mittelrhein | 11 : 2 | 11 : 5 | : |
| 6 | 6 | 32 | G6 | (4. Gr A) Westfalen – (4. Gr C) Pfalz | 8 : 11 | 11 : 5 | 11 : 5 |
| 7 | 6 | 33 | G7 | (5.Gr.B) Thüringen – (5. Gr C) Mittelrhein | 11 : 6 | 11 : 8 | : |
| 8 | 6 | 34 | G8 | (4. Gr A) Westfalen – (4. Gr B) Sachsen | 4 : 11 | 8 : 11 | : |
| 9 | 6 | 47 | Pl 3/4 | (2.Gr.D) – (2.Gr.E) | 11 : 6 | 11 : 9 | : |
| 35 | G9 | (4.Gr. B) Sachsen – (5.Gr. B) Thüringen | 15 : 13 | 13 : 11 | 0 : 0 | ||
| 36 | G10 | (4.Gr. C) Pfalz – (5.Gr. C) Mittelrhein | 15 : 14 | 5 : 11 | 11 : 8 |

