| DG | Feld | Spiel | Runde | Mannschaft A – Mannschaft B | Satz1 | Satz 2 | Satz 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 31 | Pl 7-12 | (5.Grp.A) Mittelrhein – (6.Grp.B) Hessen | 7 : 11 | 11 : 9 | 9 : 11 |
| 3 | 7 | 32 | Q1 | (2.Grp.A) Baden – (3.Grp.B) Bayern | 9 : 11 | 11 : 7 | 11 : 8 |
| 4 | 7 | 33 | Q2 | (e) Niedersachsen – (3.Grp.A) Schwaben | 11 : 5 | 8 : 11 | 11 : 7 |
| 5 | 7 | 34 | HF1 | (1.Grp.B) Sachsen – (Sieger Q1) Baden | 11 : 5 | 11 : 4 | : |
| 6 | 7 | 35 | HF2 | (1.Grp.A) Schleswig-Holstein – (Sieger Q2) Niedersachsen | 5 : 11 | 8 : 11 | : |
| 7 | 7 | 36 | Pl 5/6 | (Verlierer Q1) Bayern – (Verlierer Q2) Schwaben | 11 : 6 | 11 : 8 | : |
| 8 | 7 | 37 | Pl 3/4 | (Verlierer Halbfinale 1) Baden – (Verlierer Halbfinale 2) Schleswig-Holstein | 4 : 11 | 11 : 9 | 10 : 12 |
| 9 | 7 | 38 | Finale | (Sieger Halbfinale 1) Sachsen – (Sieger Halbfinale 2) Niedersachsen | 11 : 9 | 9 : 11 | 8 : 11 |
| 1 | 8 | 39 | Pl 7-12 | (6.Grp.A) Berlin/Brandenburg – (4.Grp.B) Mecklenburg-Vorp. | 4 : 11 | 2 : 11 | : |
| 2 | 8 | 40 | Pl 7-12 | (4.Grp.A) Westfalen – (5.Grp.B) Rheinland | 8 : 11 | 11 : 7 | 11 : 6 |
| 3 | 8 | 41 | Pl 7-12 | (5.Grp.A) Mittelrhein – (4.Grp.B) Mecklenburg-Vorp. | 3 : 11 | 8 : 11 | : |
| 4 | 8 | 42 | Pl 7-12 | (6.Grp.A) Berlin/Brandenburg – (5.Grp.B) Rheinland | 8 : 11 | 6 : 11 | : |
| 6 | 8 | 43 | Pl 7-12 | (4.Grp.A) Westfalen – (6.Grp.B) Hessen | 11 : 2 | 11 : 9 | : |
| 7 | 8 | 44 | Pl 7-12 | (5.Grp.A) Mittelrhein – (5.Grp.B) Rheinland | 3 : 11 | 4 : 11 | : |
| 8 | 8 | 45 | Pl 7-12 | (6.Grp.A) Berlin/Brandenburg – (6.Grp.B) Hessen | 2 : 11 | 11 : 9 | 5 : 11 |
| 9 | 8 | 46 | Pl 7-12 | (4.Grp.A) Westfalen – (4.Grp.B) Mecklenburg-Vorp. | 15 : 13 | 7 : 11 | 4 : 11 |

