| DG | Feld | Spiel | Runde | Mannschaft A – Mannschaft B | Satz1 | Satz 2 | Satz 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 31 | Pl 7-12 | (5.Grp.A) Mittelrhein – (6.Grp.B) Pfalz | 11 : 5 | 11 : 6 | : |
| 2 | 3 | 32 | Q1 | (2.Grp.A) Schleswig-Holstein – (3.Grp.B) Hessen | 11 : 4 | 11 : 8 | : |
| 3 | 3 | 33 | Q2 | (2.Grp.B) Rheinland – (3.Grp.A) Westfalen | 11 : 5 | 11 : 8 | : |
| 4 | 3 | 34 | HF1 | (1.Grp.B) Bayern – (Sieger Q1) Schleswig-Holstein | 11 : 9 | 11 : 4 | : |
| 5 | 3 | 35 | HF2 | (1.Grp.A) Schwaben – (Sieger Q2) Rheinland | 8 : 11 | 11 : 13 | : |
| 6 | 3 | 36 | Pl 5/6 | (Verlierer Q1) Hessen – (Verlierer Q2) Westfalen | 13 : 11 | 8 : 11 | 7 : 11 |
| 7 | 3 | 37 | Pl 3/4 | (Verlierer Halbfinale 1) Schleswig-Holstein – (Verlierer Halbfinale 2) Schwaben | 13 : 15 | 5 : 11 | : |
| 8 | 3 | 38 | Finale | (Sieger Halbfinale 1) Bayern – (Sieger Halbfinale 2) Rheinland | 11 : 8 | 11 : 8 | : |
| 1 | 4 | 39 | Pl 7-12 | (6.Grp.A) Berlin/Brandenburg – (4.Grp.B) Niedersachsen | 5 : 11 | 6 : 11 | : |
| 2 | 4 | 40 | Pl 7-12 | (4.Grp.A) Baden – (5.Grp.B) Sachsen | 12 : 10 | 11 : 13 | 11 : 9 |
| 3 | 4 | 41 | Pl 7-12 | (5.Grp.A) Mittelrhein – (4.Grp.B) Niedersachsen | 3 : 11 | 5 : 11 | : |
| 4 | 4 | 42 | Pl 7-12 | (6.Grp.A) Berlin/Brandenburg – (5.Grp.B) Sachsen | 5 : 11 | 9 : 11 | : |
| 5 | 4 | 43 | Pl 7-12 | (4.Grp.A) Baden – (6.Grp.B) Pfalz | 11 : 5 | 11 : 6 | : |
| 6 | 4 | 44 | Pl 7-12 | (5.Grp.A) Mittelrhein – (5.Grp.B) Sachsen | 8 : 11 | 11 : 6 | 11 : 6 |
| 7 | 4 | 45 | Pl 7-12 | (6.Grp.A) Berlin/Brandenburg – (6.Grp.B) Pfalz | 11 : 9 | 11 : 9 | : |
| 8 | 4 | 46 | Pl 7-12 | (4.Grp.A) Baden – (4.Grp.B) Niedersachsen | 5 : 11 | 3 : 11 | : |

